Data Terbuka
Ringkasan JRP Data Utama Mengikut Daerah
Tarikh Kemaskini Sehingga: 2024-01-18 02:33:08
Bil | Daerah | Bilangan Sewaan Pejabat | Meter persegi |
---|---|---|---|
1 | BEAUFORT | 4 | 10,494.49 |
2 | BELURAN | 5 | 5,070.93 |
3 | INANAM | 1 | 1,127.11 |
4 | KENINGAU | 6 | 6,948.77 |
5 | KOTA BELUD | 6 | 11,502.92 |
6 | KOTA KINABALU | 45 | 304,873.58 |
7 | KOTA KINABATANGAN | 1 | 4,553.56 |
8 | KOTA MARUDU | 5 | 34,158.08 |
9 | KUDAT | 16 | 8,705.05 |
10 | KUNAK | 2 | 5,877.00 |
11 | LAHAD DATU | 8 | 46,930.34 |
12 | MEMBAKUT | 1 | 1,130.00 |
13 | PAPAR | 2 | 3,123.95 |
14 | PENAMPANG | 7 | 31,686.23 |
15 | PITAS | 1 | 857.98 |
16 | PUTATAN | 4 | 2,090.68 |
17 | SANDAKAN | 19 | 62,815.18 |
18 | SEMPORNA | 18 | 13,749.77 |
19 | SIPITANG | 2 | 4,871.03 |
20 | TAMBUNAN | 5 | 7,296.36 |
21 | TAWAU | 10 | 23,698.58 |
22 | TELUPID | 1 | 828.07 |
23 | TENOM | 1 | 1,189.00 |
24 | TUARAN | 6 | 16,180.91 |
Kuarters Gunasama Persekutuan Sabah
Tarikh Kemaskini Sehingga: 2024-10-01 02:20:51
Lokasi | Kelas | Kumpulan | Jumlah Unit |
---|---|---|---|
KUARTERS PERSEKUTUAN PANGSAPURI TELUK LIKAS | E | SOKONGAN | 14 |
FLAT PERSEKUTUAN KM. 5 | E | SOKONGAN | 27 |
FLAT PERSEKUTUAN KM. 5 | F | SOKONGAN | 16 |
FLAT PERSEKUTUAN KM. 5 | G | SOKONGAN | 16 |
KUARTERS INSTITUSI PENDIDIKAN SABAH (KIPS) | G | SOKONGAN | 24 |
FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN | E | SOKONGAN | 8 |
FLAT PERSEKUTUAN SANDAKAN | G | SOKONGAN | 16 |
FLAT PERSEKUTUAN TAWAU (Jalan Kukusan) | E | SOKONGAN | 6 |
FLAT PERSEKUTUAN TAWAU (Jalan Kuhara) | G | SOKONGAN | 16 |
FLAT PERSEKUTUAN KENINGAU | G | SOKONGAN | 8 |
FLAT PERSEKUTUAN KUDAT | G | SOKONGAN | 8 |
KUARTERS PERSEKUTUAN TAMAN INDAH PERMAI | D | PENGURUSAN & PROFESIONAL | 296 |